Le document que vous trouverez ci-dessous sous forme d'une base de données est celui qui a été utilisé pour l'Exposition de l'An 2000
dans la salle des fêtes de Sissonne : il a été numérisé sur un ordinateur à partir du document original.
Malheureusement les anotations "Veuve ou Vve ..." que l'on trouve par exemple sur le document à droite de ce texte (ligne 16-19-1) n'avaient pas été saisies à cette occasion et n'apparaissent donc pas pour la création de cette page.
Nous complèterons cette information quand nous le pourrons.
N'hésitez pas à formuler vos remarques sur notre travail en nous contactant.
Pensez au livre d'or.
Bonne lecture !
Le 4 mars 1906, Sissonne comptait 1554 habitants.Voici quelques satistiques tirées de ce document.
Ce sont les 30 noms les plus représentés en 1906 à Sissonne : ils totalisent 491 habitants.
BAUDVIN | 37 fois | DUCHÊNE | 37 fois | FOUAN | 37 fois |
VAROQUEAUX | 36 fois | BORNIER | 32 fois | LAURENT | 24 fois |
MALHOMME | 21 fois | LHOTTELAIN | 19 fois | RENAULT | 18 fois |
LECAS | 17 fois | LEFEVRE | 17 fois | FRANCOMME | 16 fois |
MEREAU | 15 fois | JACQUELET | 14 fois | PERLOT | 14 fois |
COUTANT | 13 fois | DEROCHE | 13 fois | HUON | 13 fois |
LANGE | 13 fois | VINCELET | 13 fois | MAQUIN | 12 fois |
PIERRAT | 12 fois | LAVALLE | 11 fois | MARTIN | 11 fois |
PIERRET | 11 fois | RENAUDIN | 11 fois | TROIS | 11 fois |
GOZE | 10 fois | ITASSE | 1O fois | LAGNEAUX | 1O fois |
Marie | 60 fois | Louise | 25 fois | Marthe | 21 fois |
Léonie | 19 fois | Berthe | 18 fois | Marguerite | 17 fois |
Amélie | 16 fois | Elisa | 16 fois | Jeanne | 16 fois |
Ernestine | 15 fois | Juliette | 15 fois | Blanche | 14 fois |
Eugénie | 14 fois | Joséphine | 14 fois | Virginie | 14 fois |
Quelques prénoms pittoresques :
Anastasie, Amaranthe, Angèle, Célestine, Eléonore, Esther, Eudoxie, Philomène, Reine, Renelle,
Sidonie, Sophronie, Victoire, Zélina, Zelma...
Henri | 47 fois | Jules | 39 fois | Léon | 33 fois |
Emile | 29 fois | Paul | 29 fois | Charles | 25 fois |
Ernest | 24 fois | Louis | 23 fois | Georges | 22 fois |
Albert | 21 fois | Maurice | 19 fois | Lucien | 18 fois |
Alfred | 17 fois | Gaston | 14 fois | René | 14 fois |
Quelques prénoms pittoresques :
Albéric, Alcide, Amboise, Amédée, Arsène, Casimir, Céleste, Clovis, Donatien, Firmin, Genevoix,
Homer, Isidore, Magloire, Marius, Narcisse, Oscar, Prosper, Théodule, Zéphyrin...
Cultivateur | 96 | Journalier | 74 | Journalière | 51 |
Domestique | 34 | Fileur | 34 | Tisseur | 22 |
Domestique de ferme | 17 | Couturière | 16 | Fileuse | 16 |
Maçon | 16 | Journalier agricole | 13 | Tisseuse | 10 |
Menuisier | 9 | Charcutier | 6 | Débitant | 6 |
Blanchissueuse | 6 | Cantonnier | 5 | Domestique de culture | 5 |
Ouvrier agricole | 5 | Peintre en bâtiment | 5 | Tisseuse | 10 |
Clerc de notaire | 4 | Berger | 4 | Cuisinière | 4 |
Quelques remarques :
La filature Blondel faisaient travailler environ 90 personnes.
L'agriculture occupait environ 180 personnes en ajoutant les métiers plus ou moins liés à celle-ci tels que journalier, charron, maréchal-ferrand, tonnelier etc... (ne sont pas notés les cultivateurs).
Quelques métiers disparus ou presque :
porteuse de télégrammes, ferblantier, charron, manouvrier, greffier de paix, entrepreneur de battage, scieur de long ...
Si d'autres statistiques vous intéressent, faites-le nous savoir !!
Un grand merci à Renel Leroy pour sa passion pour le papier imprimé et pour Sissonne.
Mise en page : M.B