La liste est incomplète pour plusieurs raisons :
Certains soldats blessés sur le secteur de Sissonne ont été rapatriés sur les hôpitaux de campagne de Guignicourt et de Beaurieux et donc déclarés décédés sur ces deux villages.
Plusieurs soldats des bataillons de tirailleurs africains sont déclarés décédés dans le département de l'Aisne, sans lieu précis.
Il faut de plus tenir compte des soldats inconnus ou disparus, comme celui-ci dont il pourrait être possible de retrouver l'identité grâce à sa montre.
Nota : La mention "SDG néant" signifie que le site
des "Sépulture de Guerre" a été consulté sans succès.
Dernière mise à jour : Décembre 2020.
Nom | Régiment | Lieu | Décès | commune | Cie
![]() |
Sépulture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHOUANDJINOU sans prénom | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
2 | AISSA Ben Belhadj | 10e RTA | La Selve | 28/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
3 | AITELLI Innocent | 3e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
4 | ALAMA Kondé | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 01/11/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
5 | ALARY Médard Firmin | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 44 | |
6 | ALASSANE Fall | 51e BTS | devant La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
7 | ALASSON Diarra (Diara) | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 691 | |
8 | ALBERT Henri Jacques Gabriel | 119e RI | route Sissonne - La Selve | 19/10/18 | Sissonne | Pontavert 763 | |
9 | AMALOU Mohand Amokrane | 10e RTA | La Selve | 28/10/18 | La Selve | SDG ; néant | |
10 | AMARY M'Baye | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 693 | |
11 | AMAT Diouf | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 608 | |
12 | ANDIBI BORGOU | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 602 | |
13 | ANDRIEUX Alfred François Clément | 208e RI | Ambulance royale | 28/04/17 | Sissonne | SDG: néant | |
14 | ANDRIEUX Edouard Henri | Victime ci | Sissonne 3 | 30/03/05 | Sissonne 3 | ||
15 | ANNO Epa | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0690 | |
16 | ANSOUMANA Kaba | 51e BTS | Région de Nizy | 19/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
17 | ARBONNIER Alice | Victime ci | Sissonne 3 | 10/04/15 | Sissonne 3 | ||
18 | ARCHERY Louis | Victime ci | Sissonne 3 | 23/03/17 | Sissonne 3 | ||
19 | ATAIMENOU (ATAINAI) | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 27/10/18 | Nizy-le-Comte | Berry au bac 1873 | |
20 | AUGE Raymond Raoul | 31e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Saint-Quentin-L | Soupir2 962 | |
21 | AZOUMANE Koné | 34e BTS | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Berry-Bac 1876 | |
22 | BABA Coulibaly | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Soupir2 2568 | |
23 | BABA Coulibaly | 51e BTS | Champ de bataille | 18/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 2568 | |
24 | BABA Ouattara | 34e BTS | 26/10/18 | Rethel 1080 | |||
25 | BABA Sidibé, (BAB) | 51e BTS | Bois en T | 27/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 990 | |
26 | BABAKAR Diop (Dio) | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 529 | |
27 | BADA Massi | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
28 | BAGUE | 34e BTS | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel 1972 | ||
29 | BAKARI Keita | 34e BTS | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | ||
30 | BAKARY Samaké Samoké | 44e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 288 | |
31 | BALOY Désiré | 31e RI | sissonne | 05/11/18 | Sissonne | SDG: Néant | |
32 | BANI Ganou | 44e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
33 | BARABE Marcel Ernest | 31e RI | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
34 | BARKE Keita | 34e BTS | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 440 | |
35 | BARON Jean-Pierre | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
36 | BARTHELEMY Henri | 31e RI | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | La Malmaison tombe individuell | |
37 | BATO Bamba | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 993 | |
38 | BEAU Albert Charles Victor | 24e RI | cote 90-99 | 27/10/18 | Sissonne | Rendu à la famille 23/9/21 | |
39 | BEAUDOUIN René BAUDOIN | 24e RI | 25/10/18 | Sissonne | Rendu à la famille 24/9/21 | ||
40 | BEAULIEU Henri Marie | 119e RI | Bois de l'Echelle | 31/10/18 | Sissonne | Pontavert 276 | |
41 | BEAUSSANT Julien | 24e RI | Sissonne | 26/10/18 | Sissonne | Rendu à la famille 24/9/21 | |
42 | BEAUVOISIN Paul François Eugène | 28e RI | Camp Sissonne | 16/10/18 | Sissonne | Rendu à la famille 24/9/21 | |
43 | BEDONU | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 27/10/18 | SDG : néant | ||
44 | BELOUCIF Cherif Mebrouk ben Melki | 10e RTA | La Selve | 28/10/18 | SDG : néant | ||
45 | BEMA Barate | 34e BTS | Tué par balle | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 2570 | |
46 | BENOIT Théodomir Auguste | 28e RI | Camp Sissonne | 16/10/18 | Sissonne | SDG: Néant | |
47 | BERGERE Henri Marie Joseph | 31e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 969 | |
48 | BERNARD Louis | 320e RI | Camp Sissonne | 14/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
49 | BETLOC Paul | 34e RI | Sissonne | 31/01/15 | Sissonne | SDG: Néant | |
50 | BIDEAULT Georges | 24e RI | cote 90-99 | 14/10/18 | Sissonne | Rendu à la famille 23/9/21 | |
51 | BIRAM Diouck (BIRAME) | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 4058 | |
52 | BLANCHET Georges | 89e RI | Nizy-le-Comte | 27/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 917 | |
53 | BLANDINO | 19e RI Ita | Sissonne 2 | 16/10/18 | Sissonne 2 | ||
54 | BLONDEL Gustave Eugène | 28e RI | camp | 19/10/18 | Sissonne | Pontavert 188 | |
55 | BOGOBA Cissoko (BAGOLA) | 31e BTS | Dizy-le-Gros | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 832 | |
56 | BOIREAU Jean | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
57 | BOISSEL Jules Abel | 119e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Berry-au-Bac 556 | |
58 | BONAMY René Désiré Ernest | 299e RI | lazaret 22 | 16/09/18 | Sissonne | SDG : néant | |
59 | BONHOMME Paul | 119e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
60 | BORDESSOULES Léon | 31e RI | Ferme Mouchery | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0682 | |
61 | BOUAKKAZ Bouguerra Ben Ali | 3e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
62 | BOUGRINE Smail Ben Brick | 3e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
63 | BOUHAZILA Saïd Ben Saïd | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
64 | BOUKAILA Ayache Ben Mohammed | 10e RTA | La Selve | 24/10/18 | La Selve | Pontavert 914 | |
65 | BOUKAR Diouf | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
66 | BOURGINE Jean-Louis | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
67 | BOUTEMINA Rabah Ben Mohamed | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | Pontavert 606 | |
68 | BOUVIER Lucien Julien | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG: néant | |
69 | BRAHIM Ben Mohamed | 10e RTA | La Selve | 26/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
70 | BRAS Lucien Bernard | 119e RI | Sissonne | 27/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
71 | BREUX Théodore Aimable | 82e RI | La Selve | 15/10/18 | La Selve | Pontavert 611 | |
72 | BRIGANDET Maurice Marcel | 53e RIC | Montigny-la-Cour | 09/10/15 | Nizy-le-Comte | SDG: néant | |
73 | BRILLI Giuseppe | 76e RI Ita | Sissonne 2 | 23/10/18 | Sissonne 2 | ||
74 | BRUGERE Bernard Marie Emile | 59e RA | Nizy-le-Comte | 28/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
75 | BRUGIERE Guillaume Marcellin | 119e RI | Sissonne | 26/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
76 | BRULE René Marcel | 46e RI | 16/10/18 | La Malmaison-Ch | SDG : néant | ||
77 | BRUN Henri | 46e RI | 16/10/18 | La Malmaison-Ch | Vauxaillon 1477 | ||
78 | BRUSSEAU Armel Lye | 13e RAC | La Selve | 21/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
79 | CADOUX Lubersens | 27e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Foing (08) 2059 | |
80 | CAPITAINE Jean François Marie | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 109 | |
81 | CARON Pierre Eugène Alfred | 217 RAC | La Selve | 01/11/18 | La Selve | Ambleny M 300 | |
82 | CARRE Louis Théophile | 13e RAC | Nizy-le-Comte | 24/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
83 | CHABAUD Marius | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 489 | |
84 | CHAHBIB Saïd Ben Hocine | 3e RT | entre Nizy et La Selve | 06/11/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
85 | CHAMBRE Antoine Maurice | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
86 | CHAPRON Léopold Auguste Sylvain | 31e RI | entre Nizy et St Quentin | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
87 | CHARRIAU Roger | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
88 | CHARRIERE Gustave Marius Célestin | 150e RI | lazarett bavarois 22 | 01/08/18 | Sissonne | Pontavert 371 | |
89 | CHENU Jean Marie Ernest | 89e RI | Nord-Est | 25/10/18 | La Selve | Pontavert 604 | |
90 | CHIQUET Léon Emile | 24e RI | sissonne | 19/10/18 | Sissonne | Pontavert 36 | |
91 | CHOPARD Emile Irénée | 329e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 187 | |
92 | CHOPPIN Georges Auguste | 31e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 964 | |
93 | COLLARD Ernest Charles | 119e RI | sissonne | 19/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
94 | COLLE Joseph Emile | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG néant | |
95 | CORMONTAGNE Ernest Louis Elie | 320e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | SDG : néant | |
96 | CORTET Marcel | 27e RI | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | ||
97 | COULON René Georges | 89e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG néant | |
98 | CUGNIET Paul | 68e RI | lazaret prisonnier | 26/08/18 | Sissonne | SDG : néant | |
99 | DANTENY Lucien Gilbert | 24e RI | 01/11/18 | Sissonne | MDH et SDG : néant | ||
100 | DARAMANI Karamogho | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 2572 | |
101 | DAUCHEL Marcel | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
102 | DAVER Julien | 28e RI | Camp de Sissonne | 15/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
103 | DE CASTELLANE Boniface Foy Marie | 02e GA | Sissonne | 11/03/18 | Sissonne | Pontavert 672 | |
104 | DEBRET Julien | 27e RI | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | ||
105 | DECAYEUX Camille Fernand Antoine | 89e RI | Sud de La Selve | 27/10/18 | La Selve | Soupir2 966 | |
106 | DELBAR Camille Joseph | 119e RI | Sissonne | 19/10/18 | Sissonne | Pontavert 47 | |
107 | DELORT Jacques Paul | 89e RI | Nord-Est | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
108 | DEMBA Kourouma | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 201 | |
109 | DEPRUN Jules | 328e RI | La Selve | 29/10/18 | La Selve | Rendu à la famille le 24/9/21. | |
110 | DERCEL Antoine Eugène | 24e RI | sissonne | 26/10/18 | Sissonne | Pontavert 270 | |
111 | DERIDET Henri Jean | 24e RI | cote 90-99 | 02/11/18 | Sissonne | Pontavert 437 | |
112 | DESBOIS Alexandre Victor Eugène | 31e RI | Nizy-le-Comte | 16/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 974 | |
113 | DESCHAMPS Emilien René | 22e RAC | la maison bleue | 15/10/18 | Saint-Erme | Saint-Erme | |
114 | DESPLATS Louis Claude | 119e RI | Sissonne | 26/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
115 | DIDIER Claude | 119e RI | Sissonne | 25/10/18 | Sissonne | Pontavert 926 | |
116 | DIOROUMASSA Koné | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant, Décès constaté le | |
117 | DJERDJOUR mohammed | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
118 | DOBILA Domica | 34e BTS | Sissonne | 25/10/18 | Sissonne | Pontavert 291 | |
119 | DOGO Sidibi | 51e BTS | Devant la ligne Hunding | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 607 | |
120 | DONNET André Louis | 46e RI | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | ||
121 | DONZIN Victor | 46e RI | Nizy-le-Comte | 01/11/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 835 | |
122 | DOUGNIAUX Maurice Frenand | 119e RI | camp de Sissonne | 15/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
123 | DUBILLOT Jean Louis Marie | 119e RI | ferme de Macquigny | 19/10/18 | Sissonne | Pontavert 924 | |
124 | DUBOIS Emile Eugène | 46e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 911 | |
125 | DUCHAMP Léon Octave | 119e RI | Nizy-le-Comte | 19/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 194 | |
126 | DUFFRENE Noël Fernand Camille | 02e GA | Camp de Sissonne | 02/02/18 | Sissonne | Rethel 005 | |
127 | DUPUIS Antoine | 089e RI | La Selve | 25/10/18 | La Selve | MDH SDG : néant | |
128 | DUPUY Antoine | 89e RI | 25/10/18 | SDG : néant | |||
129 | DURAND Emile Alexandre Eugène | 28e RI | camp de Sissonne | 16/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
130 | DURU Pierre Emile Alexandre Adolphe | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Berry-Bac 568 | |
131 | DUVAL Clément Joseph | 28e RI | camp de Sissonne | 16/10/18 | Sissonne | Carré miltaire de LISIEUX tomb | |
132 | EPINETTE Robert Constant | 28e RI | Mont-Simon-le-Grand | 19/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
133 | ESNAULT Louis Gabriel Joseph | 46e RI | cote 112 | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 211 | |
134 | ETIENNE André Henri Eugène | 119e RI | Sissonne | 19/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
135 | EVAIN Pierre Marie | 119e RI | Sissonne | 22/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
136 | FACINE Bamba | 51e BTS | route La Selve-Nizy | 19/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 1000 | |
137 | FARBY Hippolyte Romain Pierre FABRY | 89e RI | Nord-Est | 25/10/18 | La Selve | Pontavert 0207 | |
138 | FAURIE Achille Maurice | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
139 | FAVRE Jules Georges | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 523 | |
140 | FAYE Charles Louis alexandre | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Saint-Cyr-L'école (49) | |
141 | FERMENT André | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 490 | |
142 | FEUILLOLEY Maurice Gustave Louis | 329e RI | Bois de Buchancourt | 20/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
143 | FOUILLEUL Armand Francis | 46e RI | cote 112 | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
144 | FOURNIER Georges | 31e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
145 | FOURNIER Marcel Louis | 119e RI | Sissonne | 16/10/18 | Sissonne | Pontavert 765 | |
146 | FRANCOIS Ernest André | 31e RI | Nizy-le-Comte | 16/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0525 | |
147 | FRANCOIS Georges Constant Ernest | 320 RI | La Selve | 26/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
148 | FROMENT Ernest Auguste | 51e BTS | La Selve | 20/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
149 | FROTTIER Raymond Paul | 46e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
150 | GABOREAU Georges | 123e RI | ambulance française | 29/9/914 | Sissonne | SDG : néant | |
151 | GANTOUR Moktar Ben Ahmed | 10e RTA | La Selve | 28/10/18 | La Selve | SDG néant | |
152 | GAUDET Alexandre Jules | 24e RI | cote 90-99 | 15/10/18 | Sissonne | Pontavert 269 | |
153 | GAUTIER Joseph Henri | 24e RI | cote 90-99 | 14/10/18 | Sissonne | Rendu à la famille | |
154 | GEERAERT Georges Marcel | 119e RI | Sissonne | 19/10/18 | Sissonne | Pontavert 435 | |
155 | GENTEUR Julien Georges Jean, 16 ans | Victime ci | Sissonne 3 | 01/09/18 | Sissonne 3 | ||
156 | GERMOND François | 28e RI | Sissonne | 16/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
157 | GILET Henri Basile | 27e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Floing (08) 2054 | |
158 | GILLY Edmond Louis | 119e RI | Sissonne | 27/10/18 | Sissonne | Inhumé à Marseille | |
159 | GODET Léon Georges Louis | 28e RI | Mont-Simon-le-Grand | 19/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
160 | GOUBERT Henri Paul Victor | 13e RA | les Thuillots | 16/10/18 | Sissonne | Cherbourg 7.14.7 | |
161 | GOULET Daniel Louis | 24e RI | cote 90-99 | 26/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
162 | GOURDIOLE Pierre Vincent Jean | 34e BTS | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0972 | |
163 | GOYARD Antoine | 27e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
164 | GREGOIRE Gaétan | 24e RI | cote 90-99 | 14/10/18 | Sissonne | Pontavert 195 | |
165 | GRELLEY Alexis Louis Emile | 28e RI | Sissonne | 16/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
166 | GROSSETETE Albert Eugène | 89e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG néant | |
167 | GUEDON Alphonse Alfred | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
168 | GUERBOIS Albert Gabriel | 46e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0992 | |
169 | GUEZENNEC Pierre Louis | 28e RI | camp de Sissonne | 16/10/18 | Sissonne | Pontavert 289 | |
170 | GUIGNARD Eugène Auguste | 119e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Rendu à la famille 23/9/21 | |
171 | GUILLEMAIN Henri Albert | 115e RI | lazaret | 14/08/18 | Sissonne | SDG : néant | |
172 | GUYOT Théodule Gaston | 46e RI | Sud-Ouest | 04/11/18 | La Selve | Pontavert 285 | |
173 | HALGAND Henri | 259e RA | Nizy-le-Comte | 31/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 4790 | |
174 | HANDIA Kakaza | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 1078 | |
175 | HARMAND Léon Jules | 44e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
176 | HERBILLON Henri Paul | 119e RI | Sissonne | 28/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
177 | HEULIN Louis Abel Célestin | 46e RI | Nizy-le-Comte | 29/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0834 | |
178 | HEULLE Jules | Victime ci | Sissonne 3 | 27/02/17 | Sissonne 3 | ||
179 | HOUY André Emile | 46e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
180 | HOUY Paul Eugène | 46e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | La Malmaison 28 | |
181 | HUEBER Charles Léon | 119e RI | camp | 15/10/18 | Sissonne | Pontavert 42 | |
182 | IKHELEF Mohand | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | SDG : néant | ||
183 | INGUERE Guindo | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 613 | |
184 | ISNARD Lucien Marius | 24e RI | Sissonne | 19/10/18 | Sissonne | Ramecourt | |
185 | JONQUAIS Firmin Louis Jules | 119e RI | sissonne | 27/10/18 | Sissonne | Pontavert 768 | |
186 | JORAND Ernest Victor | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 485 | |
187 | JOURDAIN Pierre Léopold Emmanuel | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
188 | JOUVE René Jean | 10e RTA | La Selve | 26/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
189 | JUGELE Grégoire François Philippe | 22e RAC | la maison bleue | 15/10/18 | Saint-Erme | St Erme | |
190 | JULLIEN Albert Charles Joseph | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
191 | JUNQUA Armand Jules Jean | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
192 | KABA Camara | 51e BTS | Devant la ligne Handiorg | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 910 | |
193 | KARAMOKO Meyte | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel 1069 | |
194 | KEIRE ACCASSIKOW Albert Henri | 320e RI | La Selve | 28/10/18 | La Selve | Pontavert 428 | |
195 | KELEMASSA Diabaté | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 840 | |
196 | KERN Georges | 4e RI | lazaret | 21/04/17 | Sissonne | Pontavert 110 | |
197 | KOFFI Bola | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel 501 | |
198 | KONIMBA Konté | 31e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel : 1069, MDH néant | |
199 | KOQUERT Théodore Justin Alexandre | 119e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Rendu à la famille 18/4/21 | |
200 | KOUASSI Tiene | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
201 | KOURA Soro | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 29/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0833 | |
202 | LABBE André Joseph Marie | 119e RI | Sissonne | 19/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
203 | LABEDADE Pierre | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
204 | LABEDO Sogue | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel 1982 | |
205 | LACOMBE Anthelme | 24e RI | Sissonne | 14/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
206 | LAISNEY Désiré Auguste Alexandre | 28e RI | Camp | 16/10/18 | Sissonne | pontavert Guise 531 | |
207 | LAMINE Coulibaly | 34e BTS | 26/10/18 | Sissonne | Pontavert 123 | ||
208 | LANCANA Kamara | 51e BTS | Secteur du bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 919 | |
209 | LANDELLE Gabriel René Louis | 28e RI | camp de Sissonne | 17/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
210 | LANGEROTTO | 19e RI Ita | Sissonne 2 | 16/10/18 | Sissonne 2 | ||
211 | LARAB Abdelkader Ben Abderhamane | 10e RTA | route Nizy-La Selve | 25/10/18 | La Selve | Pontavert 837 | |
212 | LARCHEVEQUE Georges Joseph | 31e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | La Malmaison village | |
213 | LARRIVE Georges | 82e RI | 15/10/18 | SDG : néant | |||
214 | LARRIVEE Antoine | 31e RI | entre Nizy et St Quentin | 26/10/18 | Saint-Quentin-L | ||
215 | LARUE Clément Florentin Théodule | 46e RI | Nizy-le-Comte | 10/12/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0033 | |
216 | LAYER Louis Eugène | 22e RAC | Sissonne | 14/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
217 | LE FLOCH Constant Pierre Marie | 34e BTS | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
218 | LE MEUR Louis René Marie | 46e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
219 | LEBUREL Jules | 27e RI | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Floing 2056 | ||
220 | LECHERBONNIER Arsène | 28e RI | Bois de l'Echelle | 19/10/18 | Sissonne | SDG : Néant | |
221 | LECLERC Séverin | Victime ci | Sissonne 3 | 27/03/17 | Sissonne 3 | ||
222 | LECOMTE Paul Auguste | 20e ETEM | Nizy-le-Comte | 11/12/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0998, Escadron du Tr | |
223 | LECORNU Jules Auguste René | 119e RI | Sissonne | 25/10/18 | Sissonne | Pontavert 846 | |
224 | LECOUTURIER Auguste Eugène Albert | 24e RI | cote 90-99 | 15/10/18 | Sissonne | Rendu à la famillele 23/9/21. | |
225 | LECROC Marcel Eugène Auguste | 28e RI | camp de Sissonne | 14/10/18 | Sissonne | SDG : néant | |
226 | LEFEBVRE Charles Lucien | 24e RI | cote 90-99 | 17/10/18 | Sissonne | Pontavert 39 | |
227 | LEGOUPIL Charles Maurice | 24e RI | cote 90-99 | 27/10/18 | Sissonne | Pontavert 349 | |
228 | LEMAITRE Raoul Robert | 31e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 963 | |
229 | LEMAUX Claude Armand | 16e RC | Bois 1k SE de Nizy | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
230 | LEMESLE Léon Marius | 46e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
231 | LEMOINE Paul Gabriel | 31e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
232 | LEQUIMBRE Paul Marcel Emile | 89e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0603 | |
233 | LEROY Gaston Edouard | 320e RI | camp | 26/10/18 | Sissonne | SDG : nénat | |
234 | LEROY Georges Gustave | 24e RI | cote 90-99 | 26/10/18 | Sissonne | Corps transféré le 23 /9/ 21. | |
235 | LESCARRET Sylvain | 31e RI | Nizy-le-Comte | 16/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 973 | |
236 | LESCOLES Guillaume Jean Joseph | 328e RI | Sissonne | 14/10/18 | Sissonne | Pontavert 852 | |
237 | LETELLIER Léon | 24e RI | cote 90-99 | 21/10/18 | Sissonne | Pontavert 349 | |
