La liste est incomplète pour plusieurs raisons :
Certains soldats blessés sur le secteur de Sissonne ont été rapatriés sur les hôpitaux de campagne de Guignicourt et de Beaurieux et donc déclarés décédés sur ces deux villages.
Plusieurs soldats des bataillons de tirailleurs africains sont déclarés décédés dans le département de l'Aisne, sans lieu précis.
Il faut de plus tenir compte des soldats inconnus ou disparus, comme celui-ci dont il pourrait être possible de retrouver l'identité grâce à sa montre.
Nota : La mention "SDG néant" signifie que le site
des "Sépulture de Guerre" a été consulté sans succès.
Dernière mise à jour : Décembre 2020.
Nom | Régiment | Lieu | Décès | commune
![]() |
Cie | Sépulture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABA Ouattara | 34e BTS | 26/10/18 | Rethel 1080 | |||
2 | BEDONU | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 27/10/18 | SDG : néant | ||
3 | BELOUCIF Cherif Mebrouk ben Melki | 10e RTA | La Selve | 28/10/18 | SDG : néant | ||
4 | DUPUY Antoine | 89e RI | 25/10/18 | SDG : néant | |||
5 | IKHELEF Mohand | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | SDG : néant | ||
6 | LARRIVE Georges | 82e RI | 15/10/18 | SDG : néant | |||
7 | MICHOZONOU | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 27/10/18 | SDG : néant | ||
8 | OUAHAB Mohammed | 10e RTA | La Selve | 28/10/18 | Pontavert 920 | ||
9 | SELAMI Kouïder | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | SDG : néant | ||
10 | TAMOU Kamara | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 27/10/18 | SDG : néant | ||
11 | TEN Grégoire Victor Raymond | 89e RI | 25/10/18 | SDG : néant | |||
12 | THUIMOU Kouakou | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | SDG : néant | ||
13 | TIEKOURA SIDIBE | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | SDG : néant | ||
14 | ZINA Zaré | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | SDG : néant | ||
15 | SAUTEBIEN Ferdinand Julien Eugène | 119e RI | ambulance 2/74 | 24/10/18 | Beaurieux | ||
16 | BRULE René Marcel | 46e RI | 16/10/18 | La Malmaison-Ch | SDG : néant | ||
17 | BRUN Henri | 46e RI | 16/10/18 | La Malmaison-Ch | Vauxaillon 1477 | ||
18 | AISSA Ben Belhadj | 10e RTA | La Selve | 28/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
19 | AITELLI Innocent | 3e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
20 | ALARY Médard Firmin | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 44 | |
21 | ALASSANE Fall | 51e BTS | devant La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
22 | AMALOU Mohand Amokrane | 10e RTA | La Selve | 28/10/18 | La Selve | SDG ; néant | |
23 | AMESLON Marcel | 82e RI | Champ de bataille | 19/10/18 | La Selve | 9e Cie | SDG : néant |
24 | ANDIBI BORGOU | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 602 | |
25 | AUZOU Jean Auguste | 328e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | 23e Cie | SDG : néant |
26 | BABA Coulibaly | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Soupir2 2568 | |
27 | BAKARY Samaké Samoké | 44e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 288 | |
28 | BANI Ganou | 44e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
29 | BERRUER Henri Albert Eugène | 82e RI | La Selve | 16/10/18 | La Selve | 6e Cie | Pontavert 107 |
30 | BERTRAND Dieudonné Lucien | 320e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | 21e Cie | SDG : néant |
31 | BOE SÔ | 51e BTS | devant La Selve | 17/10/18 | La Selve | 01e Cie | SDG : néant |
32 | BOIREAU Jean | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
33 | BOUAKKAZ Bouguerra Ben Ali | 3e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
34 | BOUGRINE Smail Ben Brick | 3e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
35 | BOUHAZILA Saïd Ben Saïd | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
36 | BOUKAILA Ayache Ben Mohammed | 10e RTA | La Selve | 24/10/18 | La Selve | Pontavert 914 | |
37 | BOURRIOUX Pierre Henri | 320e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | 19e Cie | Pontavert 130 |
38 | BOURY Emile | 320e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | 19e Cie | SDG : Néant |
39 | BOUTEMINA Rabah Ben Mohamed | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | Pontavert 606 | |
40 | BOUYER Paul | 328e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | 15e Cie | Pontavert 282 |
41 | BRAHIM Ben Mohamed | 10e RTA | La Selve | 26/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
42 | BREUX Théodore Aimable | 82e RI | La Selve | 15/10/18 | La Selve | Pontavert 611 | |
43 | BRUSSEAU Armel Lye | 13e RAC | La Selve | 21/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
44 | CABANES Joseph | 3 RG | bois du tumulus | 01/11/18 | La Selve | Cie 2/13 | Pontavert 372 |
45 | CARON Pierre Eugène Alfred | 217 RAC | La Selve | 01/11/18 | La Selve | Ambleny M 300 | |
46 | CAZES François | 3e RG | bois du tumulus | 01/11/18 | La Selve | Cie 2/13 | SDG : néant |
47 | CHAMBRE Antoine Maurice | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
48 | CHAMBRIN Auguste Marie | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 5e Cie | Pontavert 352 |
49 | CHENU Jean Marie Ernest | 89e RI | Nord-Est | 25/10/18 | La Selve | Pontavert 604 | |
50 | CHOPARD Emile Irénée | 329e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 187 | |
51 | COLLE Joseph Emile | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG néant | |
52 | CONVERS Auguste Pierre | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 3e Cie | Pontavert 124 |
53 | CORMONTAGNE Ernest Louis Elie | 320e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | SDG : néant | |
54 | DALLONGEVILLE Pierre Charles | 320e RI | La Selve | 25/10/18 | La Selve | 18e Cie | SDG : néant |
55 | DECAYEUX Camille Fernand Antoine | 89e RI | Sud de La Selve | 27/10/18 | La Selve | Soupir2 966 | |
56 | DELOINCE Félix | 82e RI | La Selve | 16/10/18 | La Selve | 5e Cie | Pontavert 363 |
57 | DELORT Jacques Paul | 89e RI | Nord-Est | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
58 | DEPRUN Jules | 328e RI | La Selve | 29/10/18 | La Selve | Rendu à la famille le 24/9/21. | |
59 | DESRINES Camille | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 6e Cie | SDG : néant |
60 | DJERDJOUR mohammed | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
61 | DUDIT Firmin Jean Benjamin | 320e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | 19e Cie | SDG néant |
62 | DUFOUR Jean | 217e RAC | Bois de la Motte côte 127 | 30/10/18 | La Selve | 23e Cie | Transféré le 24 /9/ 21. |
63 | DUGAS Hervé | 3e RG | La Selve | 24/10/18 | La Selve | Cie 2/63 | SDG néant |
64 | DUPUIS Antoine | 089e RI | La Selve | 25/10/18 | La Selve | MDH SDG : néant | |
65 | FARBY Hippolyte Romain Pierre FABRY | 89e RI | Nord-Est | 25/10/18 | La Selve | Pontavert 0207 | |
66 | FAUCHER Charles | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 3e Cie | Pontavert 359 |
67 | FAVRE Jules Georges | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 523 | |
68 | FAYE Charles Louis alexandre | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Saint-Cyr-L'école (49) | |
69 | FERICELLI Louis Philippe | 46e RI | La Selve | 14/10/18 | La Selve | 1e bataill | Soupir2 480 |
70 | FRANCOIS Georges Constant Ernest | 320 RI | La Selve | 26/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
71 | FROMENT Ernest Auguste | 51e BTS | La Selve | 20/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
72 | GANTOUR Moktar Ben Ahmed | 10e RTA | La Selve | 28/10/18 | La Selve | SDG néant | |
73 | GIRAULT Eugène Auguste | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 5e Cie | Pontavert 190 |
74 | GOSSEAUME Ernest Napoléon Lucien | 89e RI | Est de La Selve | 18/10/18 | La Selve | 2e Cie | SDG : Néant |
75 | GUERIN Lucien Alfred Alphonse | 89e RI | Nord-Est | 25/10/18 | La Selve | 9e Cie | Pontavert 601 |
76 | GUYOT Théodule Gaston | 46e RI | Sud-Ouest | 04/11/18 | La Selve | Pontavert 285 | |
77 | HAMON Léon Alphonse Alexandre | 328e RI | La Selve | 04/11/18 | La Selve | 23e Cie | Pontavert 365 |
78 | HARMAND Léon Jules | 44e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
79 | HIPPIAS Simon Ernest | 82e RI | La Selve | 15/10/18 | La Selve | 6e Cie | Pontavert 209 |
80 | INGUERE Guindo | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 613 | |
81 | JOLLY Théodule Hippolyte | 328 RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | EM 6e Bon | Pontavert 122 |
82 | JOURDAIN Pierre Léopold Emmanuel | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
83 | JOUVE René Jean | 10e RTA | La Selve | 26/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
84 | JUNQUA Armand Jules Jean | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
85 | KEIRE ACCASSIKOW Albert Henri | 320e RI | La Selve | 28/10/18 | La Selve | Pontavert 428 | |
86 | LARAB Abdelkader Ben Abderhamane | 10e RTA | route Nizy-La Selve | 25/10/18 | La Selve | Pontavert 837 | |
87 | LECLERC Léon Paul | 089e RI | Est de La Selve | 23/10/18 | La Selve | 2e Cie | SDG : néant |
88 | LEDERMANN René | 82e RI | La Selve | 16/10/18 | La Selve | 5e Cie | Pontavert 512 |
89 | LEROUX Philibert | 82e RI | La Selve | 18/10/18 | La Selve | 6e Cie | Pontavert 513 |
90 | LIDONE Pierre | 82e RI | La Selve | 16/10/18 | La Selve | Pontavert 129 | |
91 | MAHDI Mhadi | 3e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | 6e Cie | SDG : néant |
92 | MAMADOU Zinder | 51e BTS | ambulance 231 | 19/10/18 | La Selve | Berry-Bac 480 | |
93 | MANKOUNAN Konaté | 51e BTS | devant La Selve | 18/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
94 | MARTIN Marcel Maximilien | 89e RI | Sud Est de La Selve | 27/10/18 | La Selve | Soupir2 967 | |
95 | MAUXION Gustave Alfred | 89e RI | Nord-Est | 25/10/18 | La Selve | SDG : Néant | |
96 | MELLEH Mohamed dit Ahmed | 3e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : Néant | |
97 | MEUNIER Aristide Joseph | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 9e Cie | Pontavert 131 |
98 | MICHAUT Georges Auguste | 46e RI | La Selve | 06/09/18 | La Selve | Pontavert 367 | |
99 | MONTALESCOT François Georges | 320e RI | La Selve | MDH SDG : néant | |||
100 | MORICEAU Alphonse René | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 5e Cie | Pontavert 43 |
101 | MOUSSA Taraoré | 051 BTS | La Selve | 18/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
102 | NOUY Louis Yves | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 609 | |
103 | OGIER Raymond Eustache | La Selve | 15/10/18 | La Selve | Pontavert 681 | ||
104 | OLIVERES Paul Jacques Joseph | 3e RG | La Selve | 24/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
105 | OUMAROU Souare | 51e BTS | devant La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
106 | PASQUIER Félix | 89e RI | 26/10/18 | La Selve | SDG : néant | ||
107 | PERRATZI Marcel Jean Pierre | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 610 | |
108 | PINEAU Julien Louis | 89e RI | La Selve | 20/10/18 | La Selve | Soupir2 961 | |
109 | PION Louis | 328e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | 21e Cie | SDG : néant |
110 | PLACIDE Joseph | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 5e Cie | SDG : néant |
111 | POTONNIER Geogres Ernest | 89e RI | Nord de La Selve | 20/10/18 | La Selve | 1e Cie | La Malmaison 003 |
112 | PREVOST Pierre Paul Mathieu | 82e RI | La Selve | 20/10/18 | La Selve | 10e Cie | Pontavert 208 |
113 | PRUVOST Henri Jules Alphonse | 328e RI | La Selve | 01/11/18 | La Selve | 21e Cie | SDG : néant |
114 | RABAH Ben Tahar | 3e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
115 | RECORD Victorin | 10e RTA | La Selve | 25/10/18 | La Selve | Pontavert 918 | |
116 | REGEAT René | 3e RG | La Selve | 24/10/18 | La Selve | Cie 2/63 | SDG : néant |
117 | REPESSE Fernand | 82° RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
118 | ROMARY Alphonse | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 5e Cie | SDG : néant |
119 | ROUGER Alphonse Louis Joseph | 82e RI | La Selve | 17/10/18 | La Selve | 10e Cie | Pontavert 126 |
120 | SAMBA Kamara | 44e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 360 | |
121 | SANA Karembé | 51e BTS | devant La Vesle | 19/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
122 | SAUTEJEAN Pierre Joseph ,,,,, | 320e RI | La Selve | 26/10/18 | La Selve | 15e Cie | Pontavert 273 |
123 | SERTILLAGE Jules Guillaume | 10e RTA | La Selve | 24/10/18 | La Selve | 1e Cie | SDG : néant |
124 | SEYOU Niégo | 51e BTS | La Selve | 18/10/18 | La Selve | Pontavert 748 | |
125 | SIBERY Adama | 51e BTS | Est de La Selve | 18/10/18 | La Selve | SDG néant | |
126 | SIMON Auguste Henri | 82e RI | La Selve | 19/10/18 | La Selve | SDG : Néant | |
127 | SIMON Pierre Marius | 328e RI | La Selve | 29/10/18 | La Selve | Pontavert 358 | |
128 | SINET Maurice Albert | 320e RI | La Selve | 25/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
129 | SOMBILIA | 44e BTS | Hunding Stellung | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 429 | |
130 | SORI Sago | 51e BTS | Devant La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 1076 | |
131 | TAMBA Kondoumou | 51e BTS | La Selve | 18/10/18 | La Selve | SDG : néant | |
132 | TANGUY Guillaume | 320e RI | La Selve | 26/10/18 | La Selve | 15e Cie | SDG : néant |
133 | THORAVAL Joseph Louis | 328 RI | La Selve | 29/10/18 | La Selve | Pontavert 519 | |
134 | TOULAMA Souma (TOLAMA) | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | Pontavert 991 | |
135 | TRIDON Louis | 82e RI | La Selve | 16/10/18 | La Selve | Pontavert 357 | |
136 | ZANA Halen | 51e BTS | La Selve | 19/10/18 | La Selve | 1e Cie | SDG : néant |
137 | ZENDJEBIL Djilali | 10e RTA | Cote 109 | 25/10/18 | La Selve | SDG néant | |
138 | AHOUANDJINOU sans prénom | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
139 | ALAMA Kondé | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 01/11/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
140 | ALASSON Diarra (Diara) | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 691 | |
141 | AMARY M'Baye | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 693 | |
142 | AMAT Diouf | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 608 | |
143 | ANNO Epa | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0690 | |
144 | ANSOUMANA Kaba | 51e BTS | Région de Nizy | 19/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
145 | ATAIMENOU (ATAINAI) | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 27/10/18 | Nizy-le-Comte | Berry au bac 1873 | |
146 | AZOUMANE Koné | 34e BTS | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Berry-Bac 1876 | |
147 | BABA Coulibaly | 51e BTS | Champ de bataille | 18/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 2568 | |
148 | BABA Sidibé, (BAB) | 51e BTS | Bois en T | 27/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 990 | |
149 | BABAKAR Diop (Dio) | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 529 | |
150 | BADA Massi | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
151 | BAGUE | 34e BTS | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel 1972 | ||
152 | BAKARI Keita | 34e BTS | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | ||
153 | BARABE Marcel Ernest | 31e RI | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
154 | BARKE Keita | 34e BTS | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 440 | |
155 | BARON Jean-Pierre | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
156 | BARTHELEMY Henri | 31e RI | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | La Malmaison tombe individuell | |
157 | BATO Bamba | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 993 | |
158 | BEMA Barate | 34e BTS | Tué par balle | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 2570 | |
159 | BERGERE Henri Marie Joseph | 31e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 969 | |
160 | BIRAC Jean Elie | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | 9e Cie | Soupir 489 |
161 | BIRAM Diouck (BIRAME) | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 4058 | |
162 | BLANCHET Georges | 89e RI | Nizy-le-Comte | 27/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 917 | |
163 | BOGES Raoul | 89e RI | Nizy-le-Comte | 02/11/18 | Nizy-le-Comte | 1e Cie | SDG : néant |
164 | BOGOBA Cissoko (BAGOLA) | 31e BTS | Dizy-le-Gros | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 832 | |
165 | BOIDRON Alfred | 31e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | 1e Bataill | Soupir2 965 |
166 | BOISSEL Jules Abel | 119e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Berry-au-Bac 556 | |
167 | BONHOMME Paul | 119e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
168 | BORDESSOULES Léon | 31e RI | Ferme Mouchery | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0682 | |
169 | BOUKAR Diouf | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
170 | BOURGINE Jean-Louis | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
171 | BOUVIER Lucien Julien | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG: néant | |
172 | BRIGANDET Maurice Marcel | 53e RIC | Montigny-la-Cour | 09/10/15 | Nizy-le-Comte | SDG: néant | |
173 | BRUGERE Bernard Marie Emile | 59e RA | Nizy-le-Comte | 28/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
174 | CADOUX Lubersens | 27e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Foing (08) 2059 | |
175 | CAPITAINE Jean François Marie | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 109 | |
176 | CARRE Louis Théophile | 13e RAC | Nizy-le-Comte | 24/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
177 | CHABAUD Marius | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 489 | |
178 | CHAHBIB Saïd Ben Hocine | 3e RT | entre Nizy et La Selve | 06/11/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
179 | CHAPRON Léopold Auguste Sylvain | 31e RI | entre Nizy et St Quentin | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
180 | CHARRIAU Roger | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
181 | CHOPPIN Georges Auguste | 31e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 964 | |
182 | CORTET Marcel | 27e RI | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | ||
183 | COULON René Georges | 89e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG néant | |
184 | DARAMANI Karamogho | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 2572 | |
185 | DAUCHEL Marcel | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
186 | DEBRET Julien | 27e RI | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | ||
187 | DEMBA Kourouma | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 201 | |
188 | DESBOIS Alexandre Victor Eugène | 31e RI | Nizy-le-Comte | 16/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 974 | |
189 | DESESSARDS Jean Maurice | 31e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | 1e Bataill | SDG : néant |
190 | DIOROUMASSA Koné | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant, Décès constaté le | |
191 | DOGO Sidibi | 51e BTS | Devant la ligne Hunding | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 607 | |
192 | DONNET André Louis | 46e RI | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | ||
193 | DONZIN Victor | 46e RI | Nizy-le-Comte | 01/11/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 835 | |
194 | DUBOIS Emile Eugène | 46e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 911 | |
195 | DUCHAMP Léon Octave | 119e RI | Nizy-le-Comte | 19/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 194 | |
196 | DUPONT Eugene Farnçois | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | 9e Cie | SDG : néant |
197 | DURU Pierre Emile Alexandre Adolphe | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | Berry-Bac 568 | |
198 | DURUFLE René Georges | 31e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | 2e Bataill | Pontavert 0027 |
199 | ESNAULT Louis Gabriel Joseph | 46e RI | cote 112 | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 211 | |
200 | FACINE Bamba | 51e BTS | route La Selve-Nizy | 19/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 1000 | |
201 | FAURIE Achille Maurice | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
202 | FERMENT André | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 490 | |
203 | FOUILLEUL Armand Francis | 46e RI | cote 112 | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
204 | FOURNIER Georges | 31e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
205 | FRANCOIS Ernest André | 31e RI | Nizy-le-Comte | 16/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0525 | |
206 | FROTTIER Raymond Paul | 46e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
207 | GILET Henri Basile | 27e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Floing (08) 2054 | |
208 | GOURDIOLE Pierre Vincent Jean | 34e BTS | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0972 | |
209 | GOYARD Antoine | 27e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
210 | GROSSETETE Albert Eugène | 89e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG néant | |
211 | GUEDON Alphonse Alfred | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
212 | GUERBOIS Albert Gabriel | 46e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0992 | |
213 | GUIGNARD Eugène Auguste | 119e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Rendu à la famille 23/9/21 | |
214 | GUIGNARD Jean-Baptiste | 21e RG | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Cie 5/1 | Pontavert 0133 |
215 | HALGAND Henri | 259e RA | Nizy-le-Comte | 31/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 4790 | |
216 | HANDIA Kakaza | 51e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 1078 | |
217 | HEULIN Louis Abel Célestin | 46e RI | Nizy-le-Comte | 29/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0834 | |
218 | HOUY André Emile | 46e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
219 | HOUY Paul Eugène | 46e RI | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | La Malmaison 28 | |
220 | JORAND Ernest Victor | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Soupir2 485 | |
221 | JULLIEN Albert Charles Joseph | 31e RI | Nizy-le-Comte | 15/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
222 | KABA Camara | 51e BTS | Devant la ligne Handiorg | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 910 | |
223 | KARAMOKO Meyte | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel 1069 | |
224 | KELEMASSA Diabaté | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 840 | |
225 | KOFFI Bola | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel 501 | |
226 | KONIMBA Konté | 31e BTS | Bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel : 1069, MDH néant | |
227 | KOQUERT Théodore Justin Alexandre | 119e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | Rendu à la famille 18/4/21 | |
228 | KOUASSI Tiene | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
229 | KOURA Soro | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 29/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0833 | |
230 | LABEDADE Pierre | 31e RI | Nizy-le-Comte | 14/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
231 | LABEDO Sogue | 34e BTS | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Rethel 1982 | |
232 | LANCANA Kamara | 51e BTS | Secteur du bois en T | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 919 | |
233 | LANGLAIS Louis Jean Marius | 31e BTS | Nizy-le-Comte | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | CM | SDG : néant |
234 | LAPEYRE Jacques | 307e RI | Nizy-le-Comte | 27/10/18 | Nizy-le-Comte | 22e Cie | SDG : néant |
235 | LARCHEVEQUE Georges Joseph | 31e RI | Nizy-le-Comte | 26/10/18 | Nizy-le-Comte | La Malmaison village | |
236 | LARUE Clément Florentin Théodule | 46e RI | Nizy-le-Comte | 10/12/18 | Nizy-le-Comte | Pontavert 0033 | |
237 | LE FLOCH Constant Pierre Marie | 34e BTS | entre Nizy et St Quentin | 25/10/18 | Nizy-le-Comte | SDG : néant | |
